IMPIANTI CHIUSI
CO.TU.GE. | | | | | |
| CONSORZIO TURISTICO DEL COMPRENSORIO DEI MONTI GEMELLI | | |
| e-mail:
Indirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo
| | tel. sede 0736-251675 fax sede 0736-091187 | | tel. e fax impianti di risalita Monte Piselli: 0861-930154 | | | | TARIFFE STAGIONE INVERNALE 2009/2010 (euro) |
| | | | | |
| | | | | | |
| BIGLIETTI | | | | | |
| Seggiovia "Tre Caciare" 1 corsa (salita o discesa) | | | | 3,00 |
| Seggiovia "Tre Caciare" 1 corsa (andata e ritorno) | | | | 5,00 |
| | | | | | |
| TESSERA A PUNTI | | | | | |
| 30 punti, al portatore, valida nellsa stagione 2009/2010 (Seggiovia "Tre Caciare" punti 3) | | | | 18,00 |
| | | | | | |
| TESSERA GIORNALIERA FERIALE | | | | |
| Intera | | | | | 12,00 |
| Studenti (max 25 anni in regola con l'iscrizione universitaria o scolastica per l'anno 2009/2010) | | | | 10,00 |
| Pomeridiana (dopo le ore 13) | | | | 8,00 |
| Pomeridiana studenti (max 25 anni in regola con l'iscriz.universitaria o scolastica per l'anno 2009/2010) | | | | 6,00 |
| Ragazzi da zero a 10 anni | | | | 5,00 |
| | | | | | |
| TESSERA GIORNALIERA FESTIVA | | | | |
| Intera | | | | | 19,00 |
| Studenti (max 25 anni in regola con l'iscrizione universitaria o scolastica per l'anno 2009/2010) | | | | 15,00 |
| Pomeridiana (dopo le ore 13) | | | | 11,00 |
| Pomeridiana studenti (max 25 anni in regola con l'iscriz. universitaria o scolastica per l'anno 2009/2010) | | | | 10,00 |
| Ragazzi da zero a 10 anni | | | | 5,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| TESSERA STAGIONALE | (entro 11-12-09) | (dopo 11-12-09) |
| Adulti (richiesta individuale) | | 200,00 | | 230,00 |
| Studenti nati prima del 1-1-1995 (dai 14 ai 25 anni | | 170,00 | | 200,00 |
| in regola con l'iscrizione universitaria o scolastica per l'anno 2009/2010) | | | | |
| Studenti nati dopo 1-1-1995 (dai 10 ai 14 anni scuola media) | | 100,00 | | 120,00 |
| Ragazzi nati dopo 1-1-1999 (fino a 10 anni) | | 50,00 | | 60,00 |
| Adulti validità feriale (lunedì-venerdì, escluso il periodo dal 19-12-2009 al 10-01-2010) | | 100,00 | | 120,00 |
| | | | | | |
| | | | 120,00 | | 120,00 |
| | | | | | |
| I prezzi indicati non sono comprensivi del costo della tessera magnetica per la quale è richiesto | |
| per tutti gli utenti un prezzo di € 3,00 cad. | | | | |
| La tessera una volta acquistata, non verrà rimborsata. | | |
Qualora si acquisti un nuovo biglietto, presentando alla cassa una tessera magnetica precedentemente acquistata, non verrà applicato il sovrapprezzo di 3€.
| | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Il Co.Tu.Ge. Si riserva il diritto di chiudere piste o parte di esse in occasione di allenamenti di | | |
| gruppi agonistici autorizzati e/o manifestazioni agonistiche e sportive di particolare rilievo. | | |
| | | | | | |
| La chiusura degli impianti per motivi di sicurezza, eventi meteorologici avversi, lavori imprevisti | |
| di manutenzione o altri motivi deliberati dal Co.Tu.Ge. è adottata dal Consorzio stesso a suo | | |
| insindacabile giudizio e non dà diritto al rimborso totale o parziale del biglietto o della tessera. | | |
| | | | | | |
| Per richeste da parte di Sci Clubs o Istituti Scolastici relative all'organizzazione di corsi, | | |
| rivolgersi al Co.Tu.Ge. | | | | |
| | | | | | |
| Per richiesta tracciati per allenamenti rivolgersi al Capo Servizio Impianti (tel. e fax 0861-930154) | |